歡迎來到菏澤市牡丹區俊騰電子儀器有限公司網站!
0530-2357048DFY-10/10低溫恒溫反應浴(槽)特點
低溫恒溫反應浴是在低溫冷卻液循環泵的基礎上,增加了加熱管加熱恒溫功能,通過儀表設定需要溫度,當冷媒即將制冷到所需溫度時,加熱管自動啟動,和壓縮機同時工作,可將冷媒溫度恒定在所需溫度;還增加了磁力攪拌功能,可直接將反應容器放于浴槽內進行磁力攪拌。此設備可以直接對反應容器進行冷卻恒溫反應和磁力攪拌,也可以將冷媒外循環到其它設備進行冷卻;也可選擇此設備對物料進行加熱(高溫用乙醇時可用到50度;用水時低溫不能低于0度,高溫可達到99度)
全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩定性,可配備內置二級攪拌,與反應容器內的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻一致
可調節的槽蓋口徑,減少冷媒消耗。
配備固定桿,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。
國際有名品牌壓縮機,高可靠性、gao效率。
設有方便工作人員更換浴液的放液口。
DFY-10/10低溫恒溫反應浴(槽)規格參數
規格型號 | 儲液容積(L) | 空載調節范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量(w) | 環泵流量(l/min) | 實用開口徑 |
DFY-4/5 | 4 | -5~98 | ±0.5 | 135-165 | 4 | 120×80 |
DFY-4/10 | 4 | -10~98 | ±0.5 | 152-170 | 4 | 120×220 |
DFY-5/10 | 5 | -10~98 | ±0.5 | 170-195 | 4 | φ190 |
DFY-5/20 | 5 | -20~98 | ±0.5 | 242-920 | 4 | φ190 |
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | ±0.5 | 205-1230 | 4.5 | φ190 |
DFY-5/80 | 5 | -80~98 | ±0.5 | 230-1200 | 4.5 | φ190 |
DFY-10/10 | 10 | -10~98 | ±0.5 | 300-1820 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/30 | 10 | -30~98 | ±0.5 | 200-2600 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | ±0.5 | 230-1070 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/80 | 10 | -80~98 | ±0.5 | 380-2600 | 4.5 | φ220 |
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | ±0.5 | 648-2440 | 4.5 | φ290 |
DFY-20/80 | 20 | -80~98 | ±0.5 | 600-2800 | 4.5 | φ290 |
DFY-5/100 | 5 | -100~室溫 | ±0.5 | 90-1200 | 4.5 | φ190 |
DFY-5/120 | 5 | -120~室溫 | ±0.5 | 75-1500 | 4.5 | φ190 |
DFY-10/100 | 10 | -100~室溫 | ±0.5 | 90-1000 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/120 | 10 | -120~室溫 | ±0.5 | 95-1200 | 4.5 | φ220 |
DFY-20/120 | 20 | -120~室溫 | ±0.5 | 100-1500 | 4.5 | φ290 |
注:根據用戶要求,可定做特殊規格的低溫設備 |
下一篇:沒有了